基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 喀什地區(qū) |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
疏勒高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)基礎配套設施維修改造項目 |
|
| 采購單位 |
疏勒南疆齊魯工業(yè)園區(qū)管理委員會 立即查看 |
采購聯系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
根據《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計0.00萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 疏勒高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)基礎配套設施維修改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:疏勒高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)基礎配套設施維修改造項目合同 合同編號:11NMB194898720238005 |
| 2 | 喀什疏勒“以升促建”創(chuàng)建國家高新區(qū)服務項目二次 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:30.00%) | 0.00 | 合同名稱:喀什疏勒“以升促建”創(chuàng)建國家高新區(qū)服務項目二次合同 合同編號:11NMB194898720237001 |
| 3 | 疏勒縣表面處理生態(tài)工業(yè)園(化工園區(qū))基礎設施配套建設項目-垃圾處理站 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 0.00 | 合同名稱:疏勒縣表面處理生態(tài)工業(yè)園(化工園區(qū))基礎設施配套建設項目-垃圾處理站合同 合同編號:11NMB194898720235801 合同名稱:疏勒縣表面處理生態(tài)工業(yè)園(化工園區(qū))基礎設施配套建設項目-垃圾處理站合同 合同編號:11NMB194898720236001 |
| 4 | 疏勒南疆齊魯工業(yè)園安全生產技術服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:疏勒南疆齊魯工業(yè)園安全生產技術服務項目合同 合同編號:11NMB194898720237601 |
| 5 | 疏勒縣表面處理生態(tài)工業(yè)園 (化工園區(qū)) 基礎設施配套建設項目-消防站附屬設施設備采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:疏勒縣表面處理生態(tài)工業(yè)園 (化工園區(qū)) 基礎設施配套建設項目-消防站附屬設施設備采購合同 合同編號:11NMB19489872024403 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...