基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 徐州市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
徐州市賈汪區(qū)二八河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(2024)監(jiān)理 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
徐州市水利工程建設監(jiān)理中心有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 1.8 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 江蘇省水利項目評標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 編號:E3203010360000883002001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ????根據工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,徐州市賈汪區(qū)二八河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(2024)監(jiān)理的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ????一、評標結果情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ????二、無效投標文件投標人名稱和判定依據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ????三、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ????四、所有投標人得分匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下載附件[http://218.3.177.169/xzsl/JSGCZtbMis2_XuZhouShuiLi/Pages/AttachManage/DownloadFile.ashx?AttachGuid=a9433950-cd3a-4b6b-81a7-bea6f50e6bb5] | |||||||||||||||||||||||||||||
| ????五、擬定中標人:徐州市水利工程建設監(jiān)理中心有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ????本評標結果公示期自2024/3/25起,至2024/3/28止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ????征詢:賈汪區(qū)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目建設處,電話:0516-68009916。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ????投訴:賈汪區(qū)水務局基建安全科,電話:0516-68007613。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2024/3/22 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...