| 省份 | 北京 | 城市 | 北京市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
中電國瑞供應(yīng)鏈管理有限公司
|
項(xiàng)目名稱 |
中國電力2022年建設(shè)工程第四十二批集中
|
| 采購單位 |
中國電力國際發(fā)展有限公司
|
采購聯(lián)系人 |
楊童童
|
| 采購電話 |
19836595286
|
| 中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號 | 招標(biāo)編 號 | 標(biāo)段 | 招標(biāo)范圍 | 工期要求 | 招標(biāo)文 件價(jià)格 (元) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 招標(biāo)范圍包括但不限于 | : | 在濱州市無棣縣山東祥海 | 計(jì)劃開工時(shí) 間2022年10 月15日,計(jì) 劃竣工時(shí)間 2022年 12 月20日。 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 鈦資源科技有限公司廠區(qū)內(nèi)建設(shè)一座 | 4MWp | 屋頂分布 | |||||||||||||||||||||||||
| 式光伏電站一座 | , | 工程含全部設(shè)備和材料采購供應(yīng) | , | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑及安裝工程施工 | ( | 含施工用水 | 、 | 施工用電輔助 | |||||||||||||||||||||||
| 工程 | ) | , | 工程勘察 | ( | 含踏勘 | ) | 、 | 設(shè)計(jì) | ( | 含設(shè)計(jì)文件 | |||||||||||||||||
| 評審 | ) | , | 項(xiàng)目管理 | 、 | 地方關(guān)系協(xié)調(diào) | 、 | 設(shè)備及材料卸 | ||||||||||||||||||||
| 車 | 、 | 二次倒運(yùn) | 、 | 保管 | 、 | 安裝 | 、 | 調(diào)試 | 、 | 試驗(yàn) | , | 驗(yàn)收 | 、 | ||||||||||||||
| 手續(xù)辦理 | , | 全容量并網(wǎng) | 72 | 小時(shí)試運(yùn)行 | , | 設(shè)備標(biāo)識牌 | |||||||||||||||||||||
| 及安全標(biāo)示牌的制作與安裝 | , | 工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收及 | |||||||||||||||||||||||||
| 備案 | 、 | 消缺 | 、 | 整套系統(tǒng)的性能保證的考核驗(yàn)收 | , | 技 | |||||||||||||||||||||
| 術(shù)和售后服務(wù) | 、 | 人員培訓(xùn) | , | 達(dá)標(biāo)投產(chǎn) | 。 |
| 序號 | 招標(biāo)編 號 | 標(biāo)段 | 招標(biāo)范圍 | 工期要求 | 招標(biāo)文 件價(jià)格 (元) | ||||||||||||||||||||||||||
| DNYZC- 2022-09- 01-472- 01 | 魯北綜合智 慧產(chǎn)業(yè)園(祥 海)4.0MWp 分布式光伏 項(xiàng)目 EPC總 承包 | 2 | . | 設(shè)備安裝工程包括 | : | 但不限于光伏組件 | 、 | 組串式 | |||||||||||||||||||||||
| 逆變器 | 、 | 箱式變壓器 | 、 | 光伏并網(wǎng)柜 | 、 | 電纜線路 | 、 | 檢 | |||||||||||||||||||||||
| 修通道 | 、 | 加固 | ( | 如需要 | ) | 、 | 電能計(jì)量設(shè)備 | 、 | 電力監(jiān) | ||||||||||||||||||||||
| 控系統(tǒng) | 、 | 電網(wǎng)接入系統(tǒng) | 、 | 調(diào)度及自動化系統(tǒng) | 、 | 無線 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信系統(tǒng) | ( | 含無線通信接入費(fèi) | 、 | 調(diào)試費(fèi)等 | ) | 等 | 。 | 上 | |||||||||||||||||||||||
| 述涉及的項(xiàng)目費(fèi)用均由承包方承擔(dān) | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | . | 完成竣工驗(yàn)收所涉及到的所有工作包括但不限于 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 完成本項(xiàng)目的專項(xiàng)驗(yàn)收 | ( | 消防 | 、 | 環(huán)評 | 、 | 質(zhì)檢 | 、 | 安全 | |||||||||||||||||||||||
| 等的設(shè)計(jì)和驗(yàn)收 | , | 檔案驗(yàn)收 | 、 | 達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收 | 、 | 職業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
| 健康三同時(shí)等 | ) | 和性能測試 | ( | 系統(tǒng)效率 | 、 | 有功 | 、 | 無 | |||||||||||||||||||||||
| 功及電能質(zhì)量測試等 | ) | 工作 | ; | 同時(shí)也包括所有材料 | 、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備品備件 | 、 | 專用工具 | 、 | 消耗品以及相關(guān)技術(shù)資料的 | |||||||||||||||||||||||||||
| 提供等 | , | 還包括生產(chǎn)管理區(qū)及進(jìn)場道路的設(shè)計(jì) | 、 | 施 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工及驗(yàn)收等工作 | ; | 包括景觀 | 、 | 植被恢復(fù)等與工程有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 直接關(guān)系的其它工程項(xiàng)目 | ; | 包括施工供水的設(shè)計(jì)和 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工 | ; | 設(shè)備到貨檢驗(yàn) | 、 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 、 | 功率調(diào)節(jié)和電能 | |||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量測試 | 、 | 所有性能測試 | 、 | 保護(hù)定值 | 、 | 并網(wǎng)性能檢 | |||||||||||||||||||||||||
| 測 | 、 | 四遙功能調(diào)試 | 、 | 組件檢測 | 、 | 設(shè)備安裝調(diào)試及試 | |||||||||||||||||||||||||
| 驗(yàn) | 、 | 調(diào)度自動化 | 、 | 無線通信系統(tǒng)安裝及調(diào)試 | 、 | 視頻 | |||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控系統(tǒng)安裝及調(diào)試及材料卸車 | 、 | 運(yùn)輸 | 、 | 二次倒運(yùn) | 、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保管 | 、 | 所需的備品備件 | 、 | 專用工具提供 | , | 相關(guān)的技 | |||||||||||||||||||||||||
| 術(shù)服務(wù) | 、 | 設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò) | 、 | 人員培訓(xùn)等 | , | 承包方應(yīng)對上述 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作范圍內(nèi)的工作負(fù)全部責(zé)任 | , | 上述涉及的費(fèi)用均 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 由承包方承擔(dān) | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | . | 協(xié)助完成電網(wǎng)備案辦理 | , | 電網(wǎng)接入系統(tǒng)手續(xù)辦理 | , | ||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的費(fèi)用均由承包方承擔(dān) | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | . | 承包方根據(jù)有資質(zhì)的第三方提供的廠房加固方 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 案 | , | 進(jìn)行相應(yīng)材料采購供應(yīng)及實(shí)施 | , | 上述涉及的費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||
| 用均由承包方承擔(dān) | , | 以暫估價(jià)形式計(jì)列 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | . | 配合完成項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督和性能測試工作 | , | 上述涉 | |||||||||||||||||||||||||||
| 及本項(xiàng)目的費(fèi)用均由承包方承擔(dān) | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | . | 承包方還負(fù)責(zé)本工程自竣工驗(yàn)收合格起一年內(nèi)的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保修工作 | , | 同時(shí)也包括所有設(shè)備 | 、 | 材料 | 、 | 備品備件 | 、 | ||||||||||||||||||||||||
| 專用工具 | 、 | 消耗品以及相關(guān)技術(shù)資料的提供及培訓(xùn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 等 | , | 所有費(fèi)用及組織均由承包方負(fù)責(zé) | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | . | 承包方應(yīng)對上述工作范圍內(nèi)的工作負(fù)全部責(zé)任及 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 費(fèi)用 | , | 承包方應(yīng)為達(dá)到本目標(biāo)而履行合同 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 詳見招標(biāo)文件 | “ | 第三部分 | 附件一 | 技術(shù)規(guī)范 | ” | 。 |
| 序號 | 標(biāo)段名稱 | 專項(xiàng)資格要求 |
| DNYZC- |
| 2022-09- |
| 01-472- |
| 01 |
| 序號 | 標(biāo)段名稱 | 專項(xiàng)資格要求 |
| 1 | 魯北綜合智慧產(chǎn)業(yè)園 (祥海)4.0MWp分布 式光伏項(xiàng)目 EPC總承 包 | 一、投標(biāo)人基本資格要求 1.應(yīng)具有獨(dú)立訂立合同的法人資格。單位負(fù)責(zé)人(法定代表人)為同一人 或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得在同一標(biāo)段投標(biāo);對于同一項(xiàng)目 中的有相互制約(例如監(jiān)理和被監(jiān)理)關(guān)系的標(biāo)段,單位負(fù)責(zé)人(法定代 表人)為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位也不得在同一項(xiàng)目的 相應(yīng)標(biāo)段投標(biāo)。 2.應(yīng)具有設(shè)計(jì)、制造或施工等與招標(biāo)標(biāo)的相同或相近工程的能力和相應(yīng)資 質(zhì)要求;具有完成工程需具備的專業(yè)技術(shù)、資金、設(shè)備設(shè)施、人員組織、 管理能力、業(yè)績經(jīng)驗(yàn)等。在施工、安裝、調(diào)試和運(yùn)行中未發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量 問題和安全問題或?qū)υl(fā)生的問題已有有效的改進(jìn)措施。 3.在近3年內(nèi)不存在騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約等因自身的原因而使任何合同被 解除的情形。在國家電力投資集團(tuán)公司或中國電力國際有限公司無處置期 內(nèi)的供應(yīng)商嚴(yán)重不良行為記錄。 4. 經(jīng)營狀況良好,具有良好的資信和信用(以“信用中國”網(wǎng)站 (www.creditchina.gov.cn)網(wǎng)站查詢?yōu)闇?zhǔn),沒有處于失信黑名單),沒有 處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);投標(biāo)資格未被暫?;蛉?br/>消。(請投標(biāo)人自行查詢相關(guān)網(wǎng)站,并將查詢情況截圖附投標(biāo)文件內(nèi)。) 5.投標(biāo)人如為施工單位應(yīng)具有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或建設(shè)主管部門核發(fā) 的有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證。 6.投標(biāo)人近18個月內(nèi)不存在較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故,且近12個月 內(nèi)在國家電力投資集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)單位未發(fā)生人身死亡事故。 7.不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 二、投標(biāo)人專項(xiàng)資格要求 1.投標(biāo)人必須具有國家建設(shè)主管部門核定的工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級及以上 資質(zhì),或工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)新能源發(fā)電專業(yè)乙級及以上資質(zhì),或電力工程 施工總承包二級及以上資質(zhì)。 2.投標(biāo)人應(yīng)近5年內(nèi)(2017年9月-2022年9月,以投產(chǎn)時(shí)間為準(zhǔn))具有2 個單體4MW及以上的屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目EPC總承包投產(chǎn)業(yè)績,以上要 求需提供相關(guān)業(yè)績證明文件。投標(biāo)人須提供相關(guān)合同的復(fù)印件(含合同封 面、簽字蓋章頁和表征主要技術(shù)參數(shù)及供貨范圍頁,以及投產(chǎn)證明相關(guān)資 料),以證明投標(biāo)人滿足招標(biāo)業(yè)績要求。 3.擬擔(dān)任的項(xiàng)目經(jīng)理須具有光伏發(fā)電工程建設(shè)經(jīng)歷,并在5年內(nèi)擔(dān)任過1 個4MW及以上光伏工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理(或設(shè)計(jì)總工程師)職務(wù),且必須具 有二級及以上建造師執(zhí)業(yè)資格證書和安全B證。 4.投標(biāo)人應(yīng)具有完善的質(zhì)量保證體系,必須持有國家認(rèn)定的有資質(zhì)機(jī)構(gòu)頒 發(fā)的ISO9000系列質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書、ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證證 書和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書。(以“認(rèn)證認(rèn)可業(yè)務(wù)信 息統(tǒng)一查詢平臺”網(wǎng)站(http://cx.cnca.cn)或相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)網(wǎng)站查詢?yōu)?br/>準(zhǔn),未被列入暫停、撤銷狀態(tài)。)(請投標(biāo)人自行查詢相關(guān)網(wǎng)站,并將查詢 情況截圖附投標(biāo)文件內(nèi)。) |
| 年 | 9 | 月 | 8 | 日至 | 2022 | 年 | 9 | 月 | 14 | 日 | 23 | 時(shí) | 59 | 分 | ( | 北京時(shí)間 | ) | 。 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...