基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 阿克蘇地區(qū) |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
阿克蘇地區(qū)庫車市鑫淼小區(qū)西側道路維修改造管網(wǎng)工程項目施工圖設計項目 |
|
| 采購單位 |
庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計6354.40萬元,其中,面向小微企業(yè)采購4805.69萬元,占75.63%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局阿克蘇地區(qū)庫車市特殊學校門前道路及附屬設施建設項目初步設計項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.90 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局阿克蘇地區(qū)庫車市特殊學校門前道路及附屬設施建設項目初步設計項目合同 合同編號:11N01057418X202317007 |
| 2 | 庫車城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 35.98 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理合同 合同編號:11N01057418X2024201 |
| 3 | 庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設項目水土保持 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.34 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設項目水土保持合同 合同編號:11N01057418X20241007 |
| 4 | 阿克蘇地區(qū)庫車市公務員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎設施建設項目水土保持方案 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.40 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市公務員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎設施建設項目水土保持方案合同 合同編號:11N01057418X2024804 |
| 5 | 庫車明清老城環(huán)城墻遺址公園整治更新方案設計項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 159.61 | 合同名稱:庫車明清老城環(huán)城墻遺址公園整治更新方案設計項目合同 合同編號:11N01057418X202318601 |
| 6 | 阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃氣管道提升改造建設項目可行性研究報告 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.00 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃氣管道提升改造建設項目可行性研究報告合同 合同編號:11N01057418X2024801 |
| 7 | 庫車市城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設項目水土保持 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.08 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設項目水土保持合同 合同編號:11N01057418X2024809 |
| 8 | 庫車市城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設項目水土保持 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.22 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設項目水土保持合同 合同編號:11N01057418X2024604 |
| 9 | 庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設項目造價咨詢 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.00 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設項目造價咨詢合同 合同編號:11N01057418X2024403 |
| 10 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局阿克蘇地區(qū)庫車市南湖西側道路及附屬設施建設項目初步設計 項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 20.90 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局阿克蘇地區(qū)庫車市南湖西側道路及附屬設施建設項目初步設計 項目合同 合同編號:11N01057418X202317209 |
| 11 | 阿克蘇地區(qū)庫車市南湖西側道路及附屬設施建設項目監(jiān)理項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.90 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市南湖西側道路及附屬設施建設項目監(jiān)理項目合同 合同編號:11N01057418X20243001 |
| 12 | 庫車市城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設項目施工圖設計 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 69.50 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設項目施工圖設計合同 合同編號:11N01057418X202321402 |
| 13 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局庫車城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設項目(材料采購)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:35.00%) | 517.13 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局庫車城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設項目(材料采購)項目合同 合同編號:11N01057418X20242202 |
| 14 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設項目(材料采購)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:35.00%) | 349.22 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設項目(材料采購)項目合同 合同編號:11N01057418X20242602 |
| 15 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局武裝部暖氣改造項目施工項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 84.75 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局武裝部暖氣改造項目施工項目合同 合同編號:11N01057418X202323409 |
| 16 | 庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設項目初步設計 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 29.90 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設項目初步設計合同 合同編號:11N01057418X202317203 |
| 17 | 庫車市城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設項目造價咨詢 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 13.50 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設項目造價咨詢合同 合同編號:11N01057418X2024404 |
| 18 | 庫車市城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設項目水土保持 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.22 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設項目水土保持合同 合同編號:11N01057418X20241009 |
| 19 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局庫車城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設項目(材料采購)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:35.00%) | 336.01 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局庫車城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設項目(材料采購)項目合同 合同編號:11N01057418X20242401 |
| 20 | 阿克蘇地區(qū)庫車市公務員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎設施建設項目施工圖設計 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 22.00 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市公務員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎設施建設項目施工圖設計合同 合同編號:11N01057418X202319801 |
| 21 | 阿克蘇地區(qū)庫車市市委周邊及城區(qū)零星建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 310.77 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市市委周邊及城區(qū)零星建設項目合同 合同編號:11N01057418X202313801 |
| 22 | 庫車市城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設項目施工圖設計 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 91.80 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設項目施工圖設計合同 合同編號:11N01057418X202321203 |
| 23 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局庫車城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設項目(材料采購)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:35.00%) | 180.04 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局庫車城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設項目(材料采購)項目合同 合同編號:11N01057418X20242403 |
| 24 | 庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 46.00 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理合同 合同編號:11N01057418X2024203 |
| 25 | 庫車市城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設項目水土保持 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.00 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設項目水土保持合同 合同編號:11N01057418X2024810 |
| 26 | 庫車城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設項目初步設計 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 34.90 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設項目初步設計合同 合同編號:11N01057418X202317207 |
| 27 | 阿克蘇地區(qū)庫車市2023年農村居住供暖設施改造(煤改電)工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 932.74 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市2023年農村居住供暖設施改造(煤改電)工程的合同 合同編號:11N01057418X202312001 |
| 28 | 阿克蘇地區(qū)庫車市公務員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎設施建設項目監(jiān)理項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 28.80 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市公務員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎設施建設項目監(jiān)理項目合同 合同編號:11N01057418X202321801 |
| 29 | 庫車市城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設項目造價咨詢 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.00 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設項目造價咨詢合同 合同編號:11N01057418X2024204 |
| 30 | 庫車城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.90 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理合同 合同編號:11N01057418X2024401 |
| 31 | 庫車城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 45.00 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理合同 合同編號:11N01057418X20241 |
| 32 | 庫車城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理(二次) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 35.00 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理(二次)合同 合同編號:11N01057418X20242001 |
| 33 | 庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設項目初步設計 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.46 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設項目初步設計合同 合同編號:11N01057418X202317206 |
| 34 | 庫車市城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設項目水土保持 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.08 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設項目水土保持合同 合同編號:11N01057418X2024808 |
| 35 | 阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃氣管道提升改造建設項目測繪、勘界 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 11.79 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃氣管道提升改造建設項目測繪、勘界合同 合同編號:11N01057418X2024601 |
| 36 | 阿克蘇地區(qū)庫車市老城區(qū)137鄉(xiāng)道等4條路供熱管網(wǎng)及配套基礎設施建設項目水土保持方案 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.80 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市老城區(qū)137鄉(xiāng)道等4條路供熱管網(wǎng)及配套基礎設施建設項目水土保持方案合同 合同編號:11N01057418X2024602 |
| 37 | 庫車城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 41.20 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理合同 合同編號:11N01057418X2024402 |
| 38 | 庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設項目地勘 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.60 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設項目地勘合同 合同編號:11N01057418X20241004 |
| 39 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃氣管道提升改造建設項目初步設計項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 21.00 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃氣管道提升改造建設項目初步設計項目合同 合同編號:11N01057418X202317005 |
| 40 | 庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設項目監(jiān)理合同 合同編號:11N01057418X2024202 |
| 41 | 阿克蘇地區(qū)庫車市國家歷史文化名城熱斯坦歷史文化街區(qū)基礎設施提升(庫車清代子城保護展示方案設計) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 319.76 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市國家歷史文化名城熱斯坦歷史文化街區(qū)基礎設施提升(庫車清代子城保護展示方案設計)合同 合同編號:11N01057418X202320202 |
| 42 | 庫車市城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設項目施工圖設計 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 85.44 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設項目施工圖設計合同 合同編號:11N01057418X202321201 |
| 43 | 庫車市城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設項目水土保持 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.00 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設項目水土保持合同 合同編號:11N01057418X2024603 |
| 44 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局阿克蘇地區(qū)庫車市老機場五條道路及附屬設施建設項目初步設計項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 14.90 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設局阿克蘇地區(qū)庫車市老機場五條道路及附屬設施建設項目初步設計項目合同 合同編號:11N01057418X202317006 |
| 45 | 庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設項目施工圖設計 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) |
推薦閱讀
|