| 省份 | 四川 | 城市 | 遂寧市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
大英縣城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)及罐區(qū)工程
|
|
| 采購(gòu)單位 |
大英縣祥鳳寨水庫(kù)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
|
采購(gòu)聯(lián)系人 | |
| 采購(gòu)電話 |
13982540840
|
| 中標(biāo)單位 |
華新項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 項(xiàng)目名稱 | 大英縣城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)及罐區(qū)工程大英縣城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)及罐區(qū)工程 | |||||||
| 比選人(項(xiàng)目業(yè)主) | 大英縣祥鳳寨水庫(kù)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 13982540840 | |||||
| 比選時(shí)間 | 2022年09月06日17時(shí)00分 | |||||||
| 比選網(wǎng)址 | 全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(四川?。╤ttp://ggzyjy.sc.gov.cn) | |||||||
| 公示期 | 2022年09月07日至2022年09月12日(北京時(shí)間) | |||||||
| 招標(biāo)代理費(fèi) | 80.0000% | |||||||
| 中選候選人名稱 | 華新項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 中選候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | ||||
| 專業(yè) | 級(jí)別 | 證書 名稱 | 證書 印章編號(hào) | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳茜 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 建筑工程管理 | 中級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020150070 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 朱國(guó)學(xué)? | 專職技術(shù)人員 | 建筑工程 | 高級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020140096 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 彭元?jiǎng)? | 專職技術(shù)人員 | 工民建 | 高級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020080195 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 胡江昊? | 專職技術(shù)人員 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 高級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020212826 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 蔡曉宇? | 專職技術(shù)人員 | 房屋建筑工程 | 中級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51000090070076 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 鄧金花? | 專職技術(shù)人員 | 建筑工程管理 | 中級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020090779 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 程宏波? | 專職技術(shù)人員 | 建筑工程 | 中級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020090789 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 謝海斌? | 專職技術(shù)人員 | 工程造價(jià) | 高級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020191059 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 胡鳳君? | 專職技術(shù)人員 | 市政工程 | 中級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020192216 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 焦麗麗? | 專職技術(shù)人員 | 市政工程 | 中級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020170274 | ||
| 專職技術(shù)人員 | 張中山? | 專職技術(shù)人員 | 建筑工程 | 高級(jí) | 招標(biāo)代理從業(yè)人員印章 | CY51010020140834 | ||
| 中選候選人業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目 名稱 | 代理合同 簽訂日期 | 代理費(fèi)用 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 | |||
小金縣水務(wù)服務(wù)中心 | 小金縣美興鎮(zhèn)劉家河坪堤防工程 | 2021年11月01日 | 下浮20% | 鄧金花 | / | |||
彭州市統(tǒng)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 彭州市 2020 年湔江河道水毀堤防修復(fù)工程 | 2021年03月17日 | 下浮20% | 陳茜 | / | |||
美姑縣水利局 | 美姑縣聯(lián)合水庫(kù)灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目 | 2020年12月07日 | 下浮20% | 唐婷 | / | |||
甘洛縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 甘洛縣 2021 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年08月09日 | 下浮20% | 陳茜 | / | |||
樂(lè)至縣水利工程管理總站 | 樂(lè)至縣防汛抗旱水利提升項(xiàng)目桂花灣等 17 座水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 2021年05月14日 | 下浮20% | 唐婷 | / | |||
廣安市廣安區(qū)水土保持辦公室 | 廣安區(qū)江灣項(xiàng)目區(qū)2020年度中央預(yù)算內(nèi)投資坡耕地水土流失綜合治理工程 | 2020年07月03日 | 下浮25% | 張楊 | / | |||
射洪眾思源自來(lái)水有限公司 | 射洪市香山鎮(zhèn)河西集中供水站擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2020年09月17日 | 下浮20% | 陳茜 | / | |||
松潘縣水務(wù)服務(wù)中心 | 四川省松潘縣虎牙河小河鎮(zhèn)防洪治理工程 | 2021年05月18日 | 下浮20% | 陳茜 | / | |||
| 中選候選人項(xiàng)目人員業(yè)績(jī) | ||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/ 專職技術(shù)人員 | 項(xiàng)目 業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 代理合同 簽訂日期 | 代理 費(fèi)用 | 備注 | |||
陳茜 | 四川東同建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)江市東興區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及基礎(chǔ)設(shè)施(一期)項(xiàng)目 | 2020年11月30日 | 下浮20% | 中標(biāo)金額193960萬(wàn)元 | |||
彭元?jiǎng)?br/> | 成都市溫江區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 成都市溫江區(qū)公平街辦紅橋片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 2020年02月11日 | 下浮40% | 中標(biāo)金額506066.22萬(wàn)元 | |||
陳茜 | 渠縣賨成建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 渠縣北城新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年01月16日 | 下浮20% | 中標(biāo)金額265560.46萬(wàn)元 | |||
陳茜 | 雅安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 雅安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)三岔安置房工程(三期)等九個(gè)項(xiàng)目打捆 | 2021年04月22日 | 下浮50% | 中標(biāo)金額70353.97萬(wàn)元 | |||
陳茜 | 劍閣縣瑞峰投資發(fā)展有限公司 | 劍閣縣寶龍山職教園區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年06月03日 | 下浮20% | 99092.13萬(wàn)元 | |||
陳茜 | 射洪眾思源自來(lái)水有限公司 | 射洪市香山鎮(zhèn)河西集中供水站擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2020年09月17日 | 下浮20% | 中標(biāo)金額49280.4341萬(wàn)元 | |||
陳茜 | 德陽(yáng)天府旌城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 天府大道北延線(長(zhǎng)江路-寶成線)改造工程等 8 個(gè)項(xiàng)目 | 2021年10月26日 | 下浮75% | 中標(biāo)金額182739萬(wàn)元 | |||
彭元?jiǎng)?br/> | 仁壽蜀錦置業(yè)有限公司 | 川發(fā)藍(lán)光?芙蓉天府三期、五期項(xiàng)目 | 2020年01月03日 | 下浮40% | 中標(biāo)金額129610.54萬(wàn)元 | |||
| 其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú)? | |||||||
| 監(jiān)督部門及其電話 | 行業(yè)主管部門 | 大英縣水利局 | 聯(lián)系電話 | ????? 13982540840 | ||||
| 資格審查未通過(guò)的申請(qǐng)人名單 | ||||||||
| 申請(qǐng)人 | 資格審查未通過(guò)原因 | |||||||
| 成都騰躍建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 不符合本項(xiàng)目3.6資格性要求 | |||||||
| 四川興泉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 不符合本項(xiàng)目3.6資格性要求 | |||||||
| 四川天和佳建筑工程有限公司 | 不符合本項(xiàng)目3.6資格性要求 | |||||||
| 河北筑城工程招標(biāo)咨詢有限公司 | 不符合本項(xiàng)目3.6資格性要求 | |||||||
| 融匯項(xiàng)目管理有限公司 | 不符合本項(xiàng)目3.6資格性要求 | |||||||
| 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | 不符合本項(xiàng)目3.6資格性要求 | |||||||
| 四川標(biāo)源招標(biāo)代理有限公司 | 不符合本項(xiàng)目3.6資格性要求 | |||||||
| 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 不符合本項(xiàng)目3.1和3.2資格性要求 | |||||||
| 投訴注意事項(xiàng) | 1.比選申請(qǐng)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行比選的項(xiàng)目的比選結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在比選結(jié)果公示期間向有關(guān)監(jiān)督部門提出投訴。行政監(jiān)督部門收到投訴書后,應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查。 2.對(duì)比選結(jié)果的投訴,涉及比選人弄虛作假騙取中選的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)選錯(cuò)誤或評(píng)選無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||
| 比選人(項(xiàng)目業(yè)主) 單位電子簽章 | ? | |||||||




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...